+
绩效指标
收益率采用对账单口径(现值 − 净入金)。因无逐日盯市数据,夏普 / 波动率 / 回撤基于逐日已实现盈亏序列计算;年化指标为约 3 个月样本的外推,仅供参考。
01
已实现盈亏曲线
02
月度已实现盈亏
03
当前持仓
| 代码 | 名称 | 数量 | 成交价 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 516060 | 新药ETF | 40,000 | 0.507 | ¥20,280.00 |
| 159930 | 能源ETF | 50,500 | 1.584 | ¥79,992.00 |
04
交易流水
324 笔成交| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 数量 | 成交价 | 成交额 | 收付金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 159636 | 港科技30 | 买入 | 7,100 | 0.585 | 4,153.50 | -4,158.50 |
| 2026-03-12 | 159892 | 恒生生物 | 买入 | 7,600 | 0.759 | 5,768.40 | -5,773.40 |
| 2026-03-12 | 510900 | 恒生中国 | 买入 | 12,300 | 1.077 | 13,247.10 | -13,252.10 |
| 2026-03-13 | 159892 | 恒生生物 | 卖出 | 7,600 | 0.741 | 5,631.60 | +5,626.60 |
| 2026-03-13 | 159981 | 能源化工 | 买入 | 10,100 | 1.622 | 16,382.20 | -16,387.20 |
| 2026-03-13 | 159636 | 港科技30 | 卖出 | 7,100 | 0.582 | 4,132.20 | +4,127.20 |
| 2026-03-13 | 510900 | 恒生中国 | 卖出 | 12,300 | 1.080 | 13,284.00 | +13,279.00 |
| 2026-03-13 | 588100 | 科创信息 | 买入 | 8,000 | 1.988 | 15,904.00 | -15,909.00 |
| 2026-03-16 | 588100 | 科创信息 | 卖出 | 8,000 | 1.990 | 15,920.00 | +15,915.00 |
| 2026-03-16 | 159153 | 电子消费 | 买入 | 13,700 | 0.998 | 13,672.60 | -13,677.60 |
| 2026-03-16 | 159981 | 能源化工 | 卖出 | 10,100 | 1.686 | 17,028.60 | +17,023.60 |
| 2026-03-16 | 589300 | 科综嘉实 | 买入 | 9,700 | 1.490 | 14,453.00 | -14,458.00 |
| 2026-03-17 | 561660 | 通航基金 | 买入 | 10,000 | 1.251 | 12,510.00 | -12,515.00 |
| 2026-03-17 | 562300 | 低碳ETF | 买入 | 25,000 | 0.827 | 20,675.00 | -20,680.00 |
| 2026-03-17 | 589300 | 科综嘉实 | 卖出 | 9,700 | 1.499 | 14,540.30 | +14,535.30 |
| 2026-03-17 | 159153 | 电子消费 | 卖出 | 13,700 | 1.021 | 13,987.70 | +13,982.70 |
| 2026-03-18 | 159157 | 有色TH | 买入 | 16,600 | 0.911 | 15,122.60 | -15,127.60 |
| 2026-03-18 | 516180 | 光伏产业 | 买入 | 17,900 | 0.917 | 16,414.30 | -16,419.30 |
| 2026-03-18 | 561660 | 通航基金 | 卖出 | 10,000 | 1.219 | 12,190.00 | +12,185.00 |
| 2026-03-18 | 562300 | 低碳ETF | 卖出 | 12,500 | 0.808 | 10,100.00 | +10,095.00 |
| 2026-03-18 | 562300 | 低碳ETF | 卖出 | 12,500 | 0.803 | 10,037.50 | +10,032.50 |
| 2026-03-19 | 159157 | 有色TH | 卖出 | 16,600 | 0.878 | 14,574.80 | +14,569.80 |
| 2026-03-19 | 513350 | 油气ETF | 买入 | 11,500 | 1.337 | 15,375.50 | -15,380.50 |
| 2026-03-19 | 159981 | 能源化工 | 买入 | 11,000 | 1.719 | 18,909.00 | -18,914.00 |
| 2026-03-19 | 516180 | 光伏产业 | 卖出 | 17,900 | 0.917 | 16,414.30 | +16,409.30 |
| 2026-03-20 | 159981 | 能源化工 | 卖出 | 11,000 | 1.614 | 17,754.00 | +17,749.00 |
| 2026-03-20 | 159321 | 黄金产业 | 买入 | 11,000 | 1.695 | 18,645.00 | -18,650.00 |
| 2026-03-20 | 159171 | 有色博时 | 买入 | 16,000 | 0.824 | 13,184.00 | -13,189.00 |
| 2026-03-20 | 513350 | 油气ETF | 卖出 | 5,700 | 1.466 | 8,356.20 | +8,351.20 |
| 2026-03-20 | 513350 | 油气ETF | 卖出 | 5,800 | 1.444 | 8,375.20 | +8,370.20 |
| 2026-03-23 | 560660 | 云50ETF | 买入 | 7,200 | 2.059 | 14,824.80 | -14,829.80 |
| 2026-03-23 | 159321 | 黄金产业 | 卖出 | 3,600 | 1.605 | 5,778.00 | +5,773.00 |
| 2026-03-23 | 159171 | 有色博时 | 卖出 | 5,300 | 0.785 | 4,160.50 | +4,155.50 |
| 2026-03-23 | 159171 | 有色博时 | 卖出 | 5,300 | 0.790 | 4,187.00 | +4,182.00 |
| 2026-03-23 | 159171 | 有色博时 | 卖出 | 5,400 | 0.792 | 4,276.80 | +4,271.80 |
| 2026-03-23 | 516910 | 物流ETF | 买入 | 13,800 | 1.180 | 16,284.00 | -16,289.00 |
| 2026-03-24 | 159378 | 通用航空 | 买入 | 15,000 | 1.263 | 18,945.00 | -18,950.00 |
| 2026-03-24 | 159321 | 黄金产业 | 卖出 | 7,400 | 1.624 | 12,017.60 | +12,012.60 |
| 2026-03-24 | 516910 | 物流ETF | 卖出 | 13,800 | 1.196 | 16,504.80 | +16,499.80 |
| 2026-03-24 | 560660 | 云50ETF | 卖出 | 7,200 | 2.056 | 14,803.20 | +14,798.20 |
| 2026-03-24 | 517400 | 黄金股票 | 买入 | 8,000 | 1.672 | 13,376.00 | -13,381.00 |
| 2026-03-25 | 159980 | 有色ETF | 买入 | 5,800 | 1.999 | 11,594.20 | -11,599.20 |
| 2026-03-25 | 516360 | 新材料 | 买入 | 18,700 | 0.979 | 18,307.30 | -18,312.30 |
| 2026-03-25 | 159378 | 通用航空 | 卖出 | 15,000 | 1.287 | 19,305.00 | +19,300.00 |
| 2026-03-26 | 159934 | 黄金ETF | 买入 | 1,900 | 10.065 | 19,123.50 | -19,128.50 |
| 2026-03-26 | 517400 | 黄金股票 | 卖出 | 8,000 | 1.719 | 13,752.20 | +13,747.20 |
| 2026-03-26 | 516360 | 新材料 | 卖出 | 18,700 | 0.975 | 18,232.50 | +18,227.50 |
| 2026-03-26 | 159934 | 黄金ETF | 买入 | 3,200 | 10.050 | 32,160.00 | -32,165.00 |
| 2026-03-30 | 159980 | 有色ETF | 卖出 | 5,800 | 1.998 | 11,588.40 | +11,583.40 |
| 2026-03-30 | 159934 | 黄金ETF | 卖出 | 5,100 | 9.910 | 50,541.00 | +50,536.00 |
第 1 / 7 页
05
出入金流水
| 日期 | 类型 | 成交额 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 转入 | +¥54,000.00 |
| 2026-03-13 | 转入 | +¥49,900.00 |
| 2026-03-16 | 转入 | +¥10,000.00 |
| 2026-03-17 | 转出 | −¥49,900.00 |
| 2026-04-30 | 转出 | −¥200.00 |
| 2026-05-28 | 转入 | +¥5,000.00 |
| 2026-05-29 | 转入 | +¥1,000.00 |
数据来自官方券商对账单核对,已隐去账户与身份信息。仅供展示,过往业绩不代表未来表现。