绩效指标使用对账截止日资产;当前持仓使用券商导出时点快照,二者可能因截止日后的交易存在差异。
+
绩效指标
净值区间收益率、夏普、波动率、日胜率与最大回撤均来自同一条逐交易日盯市的主动策略序列:包括持续满仓的核心池,以及 WW 通过实际成交投入的部分。账户收益率仍按对账截止日净盈亏除以全部累计净入金计算,包含 WW 备用现金;资金加权年化反映银行出入金时点。年化指标为短实盘样本外推,仅供参考。
+
个人业绩收益情况
本金合计 ¥600,800.0001
收益与风险图表
02
月度已实现盈亏
2/5 盈利月份03
当前持仓
57.4% 导出时点资产占比持仓来自券商当前持仓快照(2026-08-03 16:02:40),权重以导出时点资产 ¥574,638.82 为分母。
| 代码 | 名称 | 数量 | 成交价 | 成交额 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 588170 | 科创半导 | 155,000 | 0.829 | ¥128,495.00 | 22.4% |
| 588370 | 科创策略 | 122,900 | 1.635 | ¥200,941.50 | 35.0% |
04
回合贡献
05
交易流水
498 笔成交498 笔成交
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 数量 | 成交价 | 成交额 | 全部费用 | 收付金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 150,000 | 1.000 | 150,000.00 | -150,007.50 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 50,000 | 1.000 | 50,000.00 | -50,005.00 | |
| 2026-07-31 | 159549 | 红利100 | 卖出 | 148,000 | 1.220 | 180,560.00 | +180,550.97 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 50,000 | 0.990 | 49,500.00 | -49,505.00 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 50,000 | 0.980 | 49,000.00 | -49,005.00 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 50,000 | 0.965 | 48,250.00 | -48,255.00 | |
| 2026-07-31 | 159070 | 机械嘉实 | 卖出 | 60,000 | 0.970 | 58,200.00 | +58,195.00 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 20,000 | 0.957 | 19,140.00 | -19,145.00 | |
| 2026-07-31 | 588170 | 科创半导 | 买入 | 20,000 | 0.952 | 19,040.00 | -19,045.00 | |
| 2026-07-30 | 562810 | 上证增强 | 卖出 | 185,000 | 1.119 | 207,015.00 | +207,004.65 | |
| 2026-07-30 | 159549 | 红利100 | 买入 | 2,700 | 1.218 | 3,288.60 | -3,293.60 | |
| 2026-07-30 | 560660 | 云50ETF | 卖出 | 112,400 | 1.043 | 117,233.20 | +117,227.34 | |
| 2026-07-30 | 159549 | 红利100 | 买入 | 53,300 | 1.220 | 65,026.00 | -65,031.00 | |
| 2026-07-30 | 159549 | 红利100 | 买入 | 92,000 | 1.220 | 112,240.00 | -112,245.61 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 1,000 | 0.865 | 865.00 | +860.00 | |
| 2026-07-30 | 159070 | 机械嘉实 | 买入 | 60,000 | 0.955 | 57,300.00 | -57,305.00 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 21,700 | 0.857 | 18,596.90 | +18,591.90 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 155,300 | 0.856 | 132,936.80 | +132,930.15 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 65,600 | 0.855 | 56,088.00 | +56,083.00 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 100 | 0.849 | 84.90 | +79.90 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 5,800 | 0.844 | 4,895.20 | +4,890.20 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 21,100 | 0.842 | 17,766.20 | +17,761.20 | |
| 2026-07-30 | 589280 | 科综增指 | 卖出 | 41,000 | 0.840 | 34,440.00 | +34,435.00 | |
| 2026-07-29 | 589280 | 科综增指 | 买入 | 100 | 0.866 | 86.60 | -91.60 | |
| 2026-07-29 | 589280 | 科综增指 | 买入 | 96,700 | 0.868 | 83,935.60 | -83,940.60 | |
| 2026-07-29 | 589280 | 科综增指 | 买入 | 140,000 | 0.865 | 121,100.00 | -121,106.06 | |
| 2026-07-29 | 159007 | 华泰养殖 | 卖出 | 9,900 | 0.863 | 8,543.70 | +8,538.70 | |
| 2026-07-29 | 159007 | 华泰养殖 | 卖出 | 1,500 | 0.859 | 1,288.50 | +1,283.50 | |
| 2026-07-29 | 159007 | 华泰养殖 | 卖出 | 48,600 | 0.858 | 41,698.80 | +41,693.80 | |
| 2026-07-29 | 589280 | 科综增指 | 买入 | 74,800 | 0.851 | 63,654.80 | -63,659.80 | |
| 2026-07-28 | 560660 | 云50ETF | 卖出 | 100,000 | 1.092 | 109,200.00 | +109,194.54 | |
| 2026-07-28 | 562960 | 绿色电力 | 卖出 | 42,000 | 1.146 | 48,132.00 | +48,127.00 | |
| 2026-07-28 | 562810 | 上证增强 | 买入 | 185,000 | 1.120 | 207,200.00 | -207,210.36 | |
| 2026-07-28 | 560660 | 云50ETF | 卖出 | 59,600 | 1.099 | 65,500.40 | +65,495.40 | |
| 2026-07-28 | 562960 | 绿色电力 | 卖出 | 45,300 | 1.143 | 51,777.90 | +51,772.90 | |
| 2026-07-28 | 159007 | 华泰养殖 | 买入 | 60,000 | 0.851 | 51,060.00 | -51,065.00 | |
| 2026-07-28 | 560660 | 云50ETF | 卖出 | 7,000 | 1.103 | 7,721.00 | +7,716.00 | |
| 2026-07-27 | 159610 | 500增强 | 卖出 | 110,000 | 1.215 | 133,650.00 | +133,643.32 | |
| 2026-07-27 | 560660 | 云50ETF | 买入 | 99,000 | 1.097 | 108,603.00 | -108,608.43 | |
| 2026-07-27 | 560660 | 云50ETF | 买入 | 100,000 | 1.096 | 109,600.00 | -109,605.48 | |
| 2026-07-27 | 560570 | A500低波 | 卖出 | 64,100 | 1.005 | 64,420.50 | +64,415.50 | |
| 2026-07-27 | 560660 | 云50ETF | 买入 | 50,000 | 1.086 | 54,300.00 | -54,305.00 | |
| 2026-07-27 | 560660 | 云50ETF | 买入 | 30,000 | 1.075 | 32,250.00 | -32,255.00 | |
| 2026-07-27 | 562960 | 绿色电力 | 买入 | 87,300 | 1.146 | 100,045.80 | -100,050.80 | |
| 2026-07-24 | 561310 | 消电ETF | 卖出 | 57,100 | 0.730 | 41,683.00 | +41,678.00 | |
| 2026-07-24 | 588460 | 科创增强 | 卖出 | 46,000 | 2.126 | 97,796.00 | +97,791.00 | |
| 2026-07-24 | 561310 | 消电ETF | 卖出 | 82,900 | 0.735 | 60,931.50 | +60,926.50 | |
| 2026-07-24 | 159610 | 500增强 | 买入 | 110,000 | 1.232 | 135,520.00 | -135,526.78 | |
| 2026-07-24 | 560570 | A500低波 | 买入 | 64,100 | 1.013 | 64,933.30 | -64,938.30 | |
| 2026-07-23 | 516210 | 银行股 | 卖出 | 8,400 | 1.360 | 11,424.00 | +11,419.00 |
第 1 / 10 页
06
出入金流水
普通资金从生效日起参与对应资金池;WW 的生效日表示可以开始建仓,只有实际按比例分配到成交的金额进入策略,其余仍为 WW 备用现金。资金到账日用于账户现金与资金加权收益计算,官方净入金按券商完整流水统计。
| 日期 | 时间 | 类型 | 归属 | 生效日 | 绩效归属 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 07:39:54 | 转入 | W | 2026-03-12 | 参与 | +¥54,000.00 |
| 2026-03-13 | 08:00:08 | 转入 | — | 2026-03-13 | 排除临时资金未交易 | +¥49,900.00 |
| 2026-03-16 | 13:41:02 | 转入 | W | 2026-03-16 | 参与 | +¥10,000.00 |
| 2026-03-17 | 08:48:11 | 转出 | — | 2026-03-17 | 排除临时资金未交易 | −¥49,900.00 |
| 2026-04-30 | 15:02:29 | 转出 | W | 2026-04-30 | 参与 | −¥200.00 |
| 2026-05-28 | 13:49:45 | 转入 | W | 2026-05-28 | 参与 | +¥5,000.00 |
| 2026-05-29 | 10:10:33 | 转入 | W | 2026-05-29 | 参与 | +¥1,000.00 |
| 2026-06-18 | 09:03:08 | 转入 | X | 2026-06-18 | 参与 | +¥20,000.00 |
| 2026-06-22 | 13:04:51 | 转入 | S | 2026-06-22 | 参与 | +¥50,000.00 |
| 2026-06-29 | 08:53:07 | 转入 | W | 2026-06-29 | 参与 | +¥6,000.00 |
| 2026-07-01 | 09:03:12 | 转入 | W | 2026-07-01 | 参与 | +¥5,000.00 |
| 2026-07-06 | 08:51:08 | 转入 | Y | 2026-07-06 | 参与 | +¥40,000.00 |
| 2026-07-20 | 10:29:58 | 转入 | W | 2026-07-20 | 参与 | +¥5,000.00 |
| 2026-07-24 | 15:43:35 | 转入 | WW | 2026-07-27 | 按成交投入 | +¥350,000.00 |
| 2026-07-24 | 15:46:15 | 转入 | WW | 2026-07-27 | 按成交投入 | +¥50,000.00 |
| 2026-07-30 | 11:29:00 | 转入 | W | 2026-07-30 | 参与 | +¥5,000.00 |
数据来自官方券商对账单核对,已隐去账户与身份信息。仅供展示,过往业绩不代表未来表现。